1 Bedroom Condos for Sale by City — Market Snapshot
Current inventory, median prices, and trends to help you make an informed investment.
| 🌆 City | 💵 Starting at | 💰 Avg. Price | 📏 Avg. Size | 🧮 Avg. Price per Sq. Ft. | 🏡 Active Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacalar | $198,594 USD | $198,594 USD | 968 sq.ft. | $205.16 USD | 1 active listing |
| Cancun | $167,796 USD | $376,966 USD | 941 sq.ft. | $400.55 USD | 8 active listings |
| Cozumel | $241,632 USD | $241,632 USD | 603 sq.ft. | $400.72 USD | 1 active listing |
| Playa Del Carmen | $122,581 USD | $221,610 USD | 569 sq.ft. | $389.24 USD | 38 active listings |
| Puerto Aventuras | $177,218 USD | $177,218 USD | 1,173 sq.ft. | $151.08 USD | 1 active listing |
| Puerto Morelos | $178,556 USD | $274,278 USD | 727 sq.ft. | $377.27 USD | 2 active listings |
| Tulum | $72,692 USD | $244,663 USD | 709 sq.ft. | $345.29 USD | 38 active listings |








